Teléfonos
| ORGANISMOS | ENTIDAD / LOCALIDAD | TELEFONOS |
|---|---|---|
| Emergencias Médicas | Abasto | Marque 107 ó 491-3845 |
| Emergencias Médicas | Berisso | Marque 107 ó 461-1101 461-1102 464-5163 464-5164 |
| Emergencias Médicas | Ensenada | Marque 107 ó 469-1041 469-1255 |
| Emergencias Médicas | La Plata | Marque 107 ó 424-7603 424-7599 |
| Emergencias Médicas | Lisandro Olmos | Marque 107 ó 496-1102 |
| Emergencias Médicas | Villa Elisa | Marque 107 ó 487-0267 |
| Hospitales | Dr. Alejandro Korn | 478-0181 478-0182 478-5972 478-7194 |
| Hospitales | Ricardo Gutiérrez | 483-0171 al 75 |
| Hospitales | Htal. de Niños | 453-5901 al 07 |
| Hospitales | Gral. San Martín | 421-1190 421-1195 421-1196 421-1197 421-1198 |
| Hospitales | Noel Sbarra | 457-3497 |
| Hospitales | Rossi | 482-8821 al 24 |
| Hospitales | Italiano | 453-5000 al 9 |
| Hospitales | San Roque | 484-0290 |
| Agua | Asistencia Técnica (Las 24 horas) | 0800-800-2272 |
| Agua | Asistencia Técnica (Las 24 horas) | 0810-810-2272 |
| Bomberos | Berisso | Marque 100 ó 461-2425 |
| Bomberos | City Bell | Marque 100 ó 473-1600 473-1601 |
| Bomberos | El Dique | Marque 100 ó 425-1221 |
| Bomberos | Ensenada | Marque 100 ó 469-2162 |
| Bomberos | La Plata | Marque 100 ó 423-1736 423-1737 423-1738 |
| Bomberos | Lisandro Olmos | Marque 100 ó 496-2388 |
| Bomberos | Los Hornos | Marque 100 ó 450-7130 |
| Bomberos | Punta Lara | Marque 100 ó 466-0309 |
| Defensa Civil | Berisso | Marque 103 ó 464-5071 |
| Defensa Civil | La Plata | Marque 103 ó 451-0099 Fax 451-2284 |
| Delegación Municipal | Abasto | 491-3078 |
| Delegación Municipal | City Bell | 480-0108 |
| Delegación Municipal | Gonnet | 484-2004 471-3995 |
| Delegación Municipal | Lisandro Olmos | 496-2728 |
| Delegación Municipal | Los Hornos | 450-5705 |
| Delegación Municipal | Melchor Romero | 478-2135 |
| Delegación Municipal | Ringuelet | 471-1168 |
| Delegación Municipal | Tolosa | 424-5995 483-3079 |
| Delegación Municipal | Villa Elisa | 473-1689 |
| Policía – Comisarías | 1° (8 y 168) Ensenada | Marque 101 ó 464-0005 464-0006 |
| Policía – Comisarías | 2° (Avda. Montevideo e/37 y 38) Ensenada | Marque 101 ó 462-0707 |
| Policía – Comisarías | 3° (95 y 126) Ensenada | Marque 101 ó 486-7127 |
| Policía – Comisarías | 4° (63 e/124 y 125) Ensenada | Marque 101 ó 423-1924 |
| Policía – Comisarías | 1° (Horacio Cestino 371) La Plata | Marque 101 ó 469-2223 |
| Policía – Comisarías | 2° (Avda. Alte. Brown s/n° – Punta Lara) | Marque 101 ó 466-1447 |
| Policía – Comisarías | 3° (122 y 47) La Plata | Marque 101 ó 423-1743 |
| Policía – Comisarías | Patrulla Bonaerense | Marque 101 ó 423-1732 423-3333 |
| Policía – Comisarías | Comando Radioelectrico (39 N°473) | Marque 101 ó 483-3333 |
| Policía – Comisarías | 1° (53 e/9 y 10) | Marque 101 ó 423-1945/6 |
| Policía – Comisarías | 2° (38 e/7 y |
Marque 101 ó 423-1947/8 |
| Policía – Comisarías | 3° (137 e/61 y 62 – Los Hornos) | Marque 101 ó 450-7120/7890 |
| Policía – Comisarías | 4° (Diagonal 73 n°2651) | Marque 101 ó 423-1949/50 |
| Policía – Comisarías | 5° (Diagonal 74 e/64 y 65) | Marque 101 ó 457-7121/2 |
| Policía – Comisarías | 6° (1 e/528 y 529 – Tolosa) | Marque 101 ó 423-1951/2 |
| Policía – Comisarías | 7° (520 e/212 y 213 – Abasto) | Marque 101 ó 491-3300/500 |
| Policía – Comisarías | 8° (7 y 74) | Marque 101 ó 457-7124/5 |
| Policía – Comisarías | 9° (5 y 59) | Marque 101 ó 423-1953/4 |
| Policía – Comisarías | 10° (2 e/12 y 13 – City Bell) | Marque 101 ó 472-1366 |
| Policía – Comisarías | 11° (14 y 528 – Ringuelet) | 423-1955 |
| Policía – Comisarías | 12° (12 y 49 – Villa Elisa) | 473-1599 |
| Policía – Comisarías | 13° (502 y 15 – Gonnet) | 471-3500 |
| Policía – Comisarías | 14° (173 y 517 – Melchor Romero) | Marque 101 ó 478-1684 |
| Electricidad (Reclamos) | EDELAP | 0800-222-3335 |
| Emergencias Náuticas | (106) Prefectura Naval Argentina | 469-0376 469-2948 |
| Gas (Reclamos) | Escapes en la vía pública | 0810-666-0810 |
| Gobernación Provincia de BA | L.S. 11 Radio Provincia | 0800-2221270 |
| Gobernación Provincia de BA | Secretaría Prevención y Asistencia Adicciones | 0800-2225462 |
| Gobernación Provincia de BA | Secret. Tierras y Urbanismo | 0800-2224374 |
| Gobernación Provincia de BA | Fono Joven | 0800-2221221 |
| Gobernación Provincia de BA | Consultivas | 0800-6666166 |
| Gobernación Provincia de BA | Manos Bonaerenses | 0800-6663063 |
| Gobernación Provincia de BA | Violencia Familiar | 0800-6665065 |
| Gobernación Provincia de BA | Programa cuida niños | 0800-3332432 |
| Gobernación Provincia de BA | Plan Familia Propietaria | 0800-2228028 |
| Colegio de Abogados | Servicio de apoyo para denuncias | 427-2829 |
| Control Urbano (Munic. La Plata) | 0800-999-5959 | |
| Ministerio de Gobierno | Reg. provincial de las Personas – Reclamos | 0800-222-24024 |
| Ministerio de Gobierno | Reg. provincial de las Personas Plan Documentación |
0800-222-5025 |
| Ministerio de Gobierno | Reg. Pcial de las Personas Plan Documentación. Extranjeros |
0800-6661100 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | Narcotráfico | 0800-222-2422 |
| Ministerio de Justicia y Seguridad | Denuncias Personal de la Fuerza | 0800-666-6066 |
| Ministerio de Salud | 0800-333-2922 | |
| Ministerio de Salud | CUCAIBA | 0800-222-3131 |
| Ministerio de Salud | IOMA | 0800-222-4662 |
| Ministerio de Obras y Serv. Pub. | Reclamos Inst. Vivienda | 0800-333-4822 |
| Ministerio de Obras y Serv. Pub. | Reclamos Obras Sanitarias | 0800-222-9611 |
| Ministerio de Asuntos Agrarios | Subsecretario Pesca y Recursos Naturales | 0800-222-7497 |
| Dirección de Cultura y Educación | Proyecto Prev.Cancer de Mama | 0800-999-2002 |
| Dirección de Cultura y Educación | Unidad Ejecutora de Obras | 0800-999-0012 |
| Dirección de Cultura y Educación | Biblioteca | 0800-222-6226 |
| Transporte | Omnibus – S.U.T La Plata | www.sut.laplata.gov.ar |
| Transporte | Ferroviario – La Plata – Bs. As. Constitución – eltren@metropolitano.com.ar | 4018-0718 4018-0719 0800-122-358736 Fax: 4018-0717 |
| Transporte | Ferroviario – Tren F.F.C.C. Gral. Roca | 423-2575 |
| Otros Servicios | Toxicología | 451-5555 |
| Otros Servicios | Mat. San Martín | 421-1120 421-1121 421-1122 |
| Otros Servicios | Centro Oncológico | 471-1160 471-2222 |
| Otros Servicios | Banco de Sangre | 451-0097 451-0137 451-0490 |
| Otros Servicios | CUCAIBA | 427-0117 427-0133 427-0547 |
| Otros Servicios | PAMI Escucha | 425-0621 425-6392 |
| Otros Servicios | APRILP Consultorios | 421-9161 |
| Otros Servicios | Instituto Biológico Antirrábico | 421-1142 483-0553 |
| Otros Servicios | Liga Popular Lucha contra Tuberculosis | 421-7475 421-5453 |
| Otros Servicios | Correo Argentino | 421-9134 421-4570 |
| Otros Servicios | Telefonogramas | 423-0330 |
| Otros Servicios | Asociación pro Ayuda Discapacitado Mental | 425-2353 |
| Otros Servicios | Fono SIDA | 471-5603 |
T 16º H 88% 
